Undergraduate Enrollment and Graduate Rates by Program
Below is data by academic major indicating the number of students enrolled (freshmen, sophomores, juniors and seniors) pursuing the major and the number of students who earned a degree during the indicated year. Four years of data are provided for comparison purposes.
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 13 | 5 |
2017-2018 | 14 | 3 |
2016-2017 | 13 | 0 |
2015-2016 | 13 | 1 |
2014-2015 | 8 | 0 |
2013-2014 | 2 | 0 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 15 | 10 |
2017-2018 | 10 | 4 |
2016-2017 | 14 | 5 |
2015-2016 | 16 | 6 |
2014-2015 | 20 | 1 |
2013-2014 | 21 | 11 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 21 | 6 |
2017-2018 | 20 | 4 |
2016-2017 | 19 | 3 |
2015-2016 | 18 | 4 |
2014-2015 | 16 | 3 |
2013-2014 | 20 | 6 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 31 | 11 |
2017-2018 | 35 | 8 |
2016-2017 | 33 | 5 |
2015-2016 | 41 | 5 |
2014-2015 | 40 | 4 |
2013-2014 | 38 | 4 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 45 | 10 |
2017-2018 | 40 | 13 |
2016-2017 | 51 | 12 |
2015-2016 | 47 | 5 |
2014-2015 | 31 | 8 |
2013-2014 | 27 | 3 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 112 | 20 |
2017-2018 | 126 | 26 |
2016-2017 | 132 | 12 |
2015-2016 | 127 | 19 |
2014-2015 | 116 | 13 |
2013-2014 | 99 | 14 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 8 | 1 |
2017-2018 | 8 | 5 |
2016-2017 | 8 | 2 |
2015-2016 | 7 | 0 |
2014-2015 | 8 | 3 |
2013-2014 | 9 | 2 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 126 | 28 |
2017-2018 | 119 | 21 |
2016-2017 | 115 | 16 |
2015-2016 | 108 | 25 |
2014-2015 | 193 | 13 |
2013-2014 | 101 | 23 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 161 | 21 |
2017-2018 | 138 | 24 |
2016-2017 | 143 | 16 |
2015-2016 | 131 | 24 |
2014-2015 | 103 | 23 |
2013-2014 | 113 | 23 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 184 | 36 |
2017-2018 | 171 | 34 |
2016-2017 | 170 | 48 |
2015-2016 | 168 | 44 |
2014-2015 | 177 | 32 |
2013-2014 | 186 | 50 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 31 | 4 |
2017-2018 | 26 | 10 |
2016-2017 | 35 | 8 |
2015-2016 | 31 | 3 |
2014-2015 | 27 | 5 |
2013-2014 | 25 | 9 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 83 | 24 |
2017-2018 | 97 | 18 |
2016-2017 | 85 | 13 |
2015-2016 | 96 | 20 |
2014-2015 | 112 | 26 |
2013-2014 | 96 | 21 |
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 1025 | 195 |
2017-2018 | 1028 | 195 |
2016-2017 | 1029 | 177 |
2015-2016 | 979 | 157 |
2014-2015 | 911 | 147 |
2013-2014 | 865 | 163 |
Program is no longer offered but enrolled students are working toward completion of the degree.
Year | Enrolled | Graduated |
---|---|---|
2018-2019 | 1 | 0 |
2017-2018 | 1 | 2 |
2016-2017 | 4 | 2 |
2015-2016 | 5 | 0 |
2014-2015 | 6 | 1 |
2013-2014 | 4 | 0 |
Program is no longer offered but enrolled students are working toward completion of the degree.
Year | Enrolled | Graduates |
---|---|---|
2018-2019 | 0 | 1 |
2017-2018 | 0 | 1 |
2016-2017 | 5 | 1 |
2015-2016 | 6 | 7 |
2014-2015 | 20 | 2 |
2013-2014 | 24 | 7 |